令和3年度(2021年度)Jブルークレジット認証・発行について
ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 [JBE] では、令和3年度(2021年度)、各プロジェクトの関係者から独立した専門家等である委員ら(7名)により構成された審査認証委員会の意見を受け、以下のとおり、令和2年度(2020年度)に登録した1つのプロジェクトに加え、新たに3つのプロジェクトを新たに登録し、計4つのプロジェクトの実施について「Jブルークレジット®」を認証・発行いたしました。
審査・認証の経過・結果
cf. Jブルークレジット審査認証委員会(令和3年度)議事概要/別紙委員名簿等 [PDF]
プロジェクトの名称等及び認証概要
(1) 【プロジェクト番号202101JBCA00001】
《プロジェクト及びクレジット認証に関する情報》
プロジェクト名称 | 多様な主体が連携した横浜港における藻場づくり活動 |
---|---|
プロジェクト概要 | プロジェクト概要 [PDF] |
プロジェクト申請者 | 横浜市漁業協同組合、特定非営利活動法人海辺つくり研究会、金沢八景-東京湾アマモ場再生会議 |
プロジェクト実施者 | プロジェクト申請者に同じ |
プロジェクト実施場所 | 金沢区鳥浜町地先(横浜ベイサイドマリーナ横) |
クレジット認証申請対象期間 | 2020年9月1日から2021年8月31日まで(1年間) |
クレジット認証申請吸収量 | 37.1 [t-CO2](内訳:アマモ 35.5 [t-CO2]、アカモク 1.6 [t-CO2]) |
申請書(抄) | (1) プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット認証申請書(2) 添付資料 |
認証・発行クレジット量 | 19.4 [t-CO2] |
---|---|
シリアル番号 | 202112JBCT00001-001 から 202112JBCT00001-194 まで |
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
クレジット原保有者 | 横浜市漁業協同組合、特定非営利活動法人海辺つくり研究会、金沢八景-東京湾アマモ場再生会議 |
---|
(2) 【プロジェクト番号202112JBCA00002】
《プロジェクト及びクレジット認証に関する情報》
プロジェクト名称 | 大島干潟から、つながる周南市ブルーカーボンプロジェクト in 徳山下松港 |
---|---|
プロジェクト概要 | プロジェクト概要 [PDF] |
プロジェクト申請者 | 山口県漁業協同組合周南統括支店、大島干潟を育てる会、周南市 |
プロジェクト実施者 | プロジェクト申請者に同じ |
プロジェクト実施場所 | 徳山下松港 大島干潟 |
クレジット認証申請対象期間 | 2020年10月6日から2021年10月5日まで(1年間) |
クレジット認証申請吸収量 | 72.6 [t-CO2](内訳:アマモ 56.2 [t-CO2]、コアマモ 16.4 [t-CO2]) |
申請書(抄) | (1) プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット認証申請書(2) 添付資料 |
認証・発行クレジット量 | 44.3 [t-CO2] |
---|---|
シリアル番号 | 202112JBCT00002-001 から 202112JBCT00002-443 まで |
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
クレジット原保有者 | 大島干潟を育てる会 |
---|
(3) 【プロジェクト番号202112JBCA00003】
《プロジェクト及びクレジット認証に関する情報》
プロジェクト名称 | 兵庫運河の藻場・干潟と生きもの生息場づくり |
---|---|
プロジェクト概要 | プロジェクト概要 [PDF] |
プロジェクト申請者 | 兵庫漁業協同組合、兵庫運河を美しくする会、神戸市立浜山小学校、兵庫・水辺ネットワーク |
プロジェクト実施者 | プロジェクト申請者に同じ |
プロジェクト実施場所 | 兵庫県兵庫区材木町4丁目 兵庫運河(あつまれ生き物の浜、きらきらビーチ) |
クレジット認証申請対象期間 | 2020年9月20日から2021年9月19日まで(1年間) |
クレジット認証申請吸収量 | 1.9 [t-CO2](内訳:アオサ・ジュズモ 0.2 [t-CO2]、アマモ 0.9 [t-CO2]、干潟 0.8 [t-CO2]) |
申請書(抄) | (1) プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット認証申請書(2) 添付資料 |
認証・発行クレジット量 | 1.1 [t-CO2] |
---|---|
シリアル番号 | 202112JBCT00003-001 から 202112JBCT00003-011 まで |
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
クレジット原保有者 | 兵庫漁業協同組合、兵庫運河を美しくする会、神戸市立浜山小学校、兵庫・水辺ネットワーク |
---|
(4) 【プロジェクト番号202112JBCA00004】
《プロジェクト及びクレジット認証に関する情報》
プロジェクト名称 | J-Power若松総合事業所周辺護岸に設置したブロックによる藻場造成プロジェクト |
---|---|
プロジェクト概要 | プロジェクト概要 [PDF] |
プロジェクト申請者 | 電源開発株式会社 技術開発部 茅ヶ崎研究所 |
プロジェクト実施者 | プロジェクト申請者に同じ |
プロジェクト実施場所 | 福岡県北九州市若松区柳崎町4地先 |
クレジット認証申請対象期間 | 2020年4月1日から2021年3月31日まで(1年間) |
クレジット認証申請吸収量 | 24.4 [t-CO2](内訳:アラメ 20.16 [t-CO2]、ガラモ 4.32 [t-CO2]) |
申請書(抄) | (1) プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット認証申請書(2) 添付資料 |
認証・発行クレジット量 | 15.6 [t-CO2] |
---|---|
シリアル番号 | 202112JBCT00004-001 から 20212JBCT00004-156 まで |
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
クレジット原保有者 | プロジェクト申請者に同じ |
---|
注:本プロジェクト【プロジェクト番号202112JBCA00004】について認証・発行した Jブルークレジット については、令和3年度(2021年度)の購入申込者公募の対象とはなりません。
令和3年度(2021年度)Jブルークレジット購入申込者公募のご案内
※ 今年度発行いたしました Jブルークレジット® のうち、
(1) 多様な主体が連携した横浜港における藻場づくり活動
(2) 大島干潟から、つながる周南市ブルーカーボンプロジェクト in 徳山下松港
(3) 兵庫運河の藻場・干潟と生きもの生息場づくり
の各プロジェクトの実施について認証・発行したJブルークレジット®の購入につき購入申込者を公募いたします。
それぞれの公募条件等の詳細については、「令和3年度(2021年度)Jブルークレジット購入申込者公募のご案内」をご参照ください。
(1) 多様な主体が連携した横浜港における藻場づくり活動
(2) 大島干潟から、つながる周南市ブルーカーボンプロジェクト in 徳山下松港
(3) 兵庫運河の藻場・干潟と生きもの生息場づくり
の各プロジェクトの実施について認証・発行したJブルークレジット®の購入につき購入申込者を公募いたします。
それぞれの公募条件等の詳細については、「令和3年度(2021年度)Jブルークレジット購入申込者公募のご案内」をご参照ください。