(活動報告兼)PR動画(YouTube)へのリンクを追加いたしました(2023/2/16)
令和4年度(2022年度)Jブルークレジット®認証・発行について
ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 [JBE] では、令和4年度(2022年度)、各プロジェクトの関係者から独立した専門家等(利害関係を有するおそれがある個別の申請については離席その他の方法により審議に適宜参加しない措置を講じております。)である委員ら(8名)により構成された審査認証委員会の意見を受け、以下のとおり、令和3年度(2021年度)に登録した3プロジェクトに加え、新たに18プロジェクトを新たに登録し、計21プロジェクトの実施について「Jブルークレジット®」を認証・発行いたしました。
審査・認証の経過・結果
プロジェクト名称/申請・発行等
令和4年度(2022年度)のJブルークレジット®についての申請及びクレジット発行状況は以下のとおりです。
このうち一部のクレジットについて、その購入申込者の公募を実施いたします。
ただし、公募条件、公募方法等は、購入申込者公募を実施するプロジェクトごとに異なります。
令和4年度(2022年度)Jブルークレジット®申請・発行情報一覧
2022年12月26日現在
(1) 【プロジェクト番号202211JBCA00005】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 神戸空港島緩傾斜護岸におけるブルーカーボン創出活動 |
---|
申請者 | 神戸市 |
---|
実施者 | 神戸市 |
---|
実施場所 | 兵庫県神戸市中央区神戸空港護岸部全周のうち直立護岸部を除く約6.7kmの区域 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2017年4月1日から2020年3月31日まで |
---|
認証対象吸収量 | 9.3 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 9.3 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00005-00001 から 00093 まで |
---|
当初保有者 | 神戸市 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(2) 【プロジェクト番号202211JBCA00006】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 山口県下関市特牛地先・磯守ブルーカーボンプロジェクト |
---|
申請者 | ウニノミクス株式会社マルヤマ水産有限会社山口県漁業協同組合特牛支店ENEOSホールディングス株式会社 |
---|
実施者 | ウニノミクス株式会社マルヤマ水産有限会社山口県漁業協同組合特牛支店ENEOSホールディングス株式会社一般社団法人モバイルラッコ隊 |
---|
実施場所 | 山口県下関市特牛地先海藻藻場 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年7月1日から2022年6月30日まで |
---|
認証対象吸収量 | 2.0 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 2.0 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00006-00001 から 00020 まで |
---|
当初保有者 | マルヤマ水産有限会社ウニノミクス株式会社 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(3) 【プロジェクト番号202211JBCA00007】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 榛南地域における藻場再生プロジェクト |
---|
申請者 | 榛南地域磯焼け対策推進協議会榛南磯焼け対策活動協議会 |
---|
実施者 | 榛南地域磯焼け対策推進協議会榛南磯焼け対策活動協議会 |
---|
実施場所 | 静岡県牧之原市相良地先から御前崎市港地先榛南海域(御前崎市・牧之原市・吉田町の2市1町に及ぶ沿岸海域) |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年4月1日から2022年3月31日まで |
---|
認証対象吸収量 | 49.1 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 49.1 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00007-00001 から 00491 まで |
---|
当初保有者 | 榛南地域磯焼け対策推進協議会 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(4) 【プロジェクト番号202211JBCA00008】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 御前崎港久々生(くびしょう)海岸里海プロジェクト |
---|
申請者 | 静岡県特定非営利活動法人Earth Communication |
---|
実施者 | 静岡県特定非営利活動法人Earth Communication |
---|
実施場所 | 御前崎港海岸(御前崎市港地先)及び相良海岸新庄地区(牧之原市新庄地先) |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年10月1日から2022年9月30日まで |
---|
認証対象吸収量 | 1.0 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 1.0 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00008-00001 から 00010 まで |
---|
当初保有者 | 静岡県 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(5) 【プロジェクト番号202211JBCA00009】
《申請概要》
プロジェクト名称 | ~魚庭の海・阪南の海の再生~「海のゆりかご再生活動」 |
---|
申請者 | 阪南市特定非営利活動法人大阪湾沿岸域環境創造研究センター尾崎漁業協同組合西鳥取漁業協同組合下荘漁業協同組合 |
---|
実施者 | 阪南市特定非営利活動法人大阪湾沿岸域環境創造研究センター尾崎漁業協同組合西鳥取漁業協同組合下荘漁業協同組合 |
---|
実施場所 | 阪南市尾崎町8丁目および3丁目地先、阪南市鳥取地先、阪南市新町地先、阪南市箱作地先 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2017年4月29日から2018年4月20日まで |
---|
認証対象吸収量 | 3.4 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 3.4 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00009-00001 から 00034 まで |
---|
当初保有者 | 阪南市特定非営利活動法人大阪湾沿岸域環境創造研究センター尾崎漁業協同組合西鳥取漁業協同組合下荘漁業協同組合 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(6) 【プロジェクト番号202211JBCA00010】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 大分県名護屋湾・磯守ブルーカーボンプロジェクト |
---|
申請者 | ウニノミクス株式会社株式会社大分うにファーム特定非営利活動法人名護屋豊かな海づくりの会ENEOSホールディングス株式会社 |
---|
実施者 | ウニノミクス株式会社株式会社大分うにファーム特定非営利活動法人名護屋豊かな海づくりの会ENEOSホールディングス株式会社一般社団法人モバイルラッコ隊 |
---|
実施場所 | 大分県佐伯市名護屋地先海藻藻場 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年9月1日から2022年7月31日まで |
---|
認証対象吸収量 | 0.6 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 0.6 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00010-00001 から 00006 まで |
---|
当初保有者 | 株式会社大分うにファームウニノミクス株式会社 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(7) 【プロジェクト番号202211JBCA00011】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 似島二階地区藻場造成・保全プロジェクト |
---|
申請者 | 広島市漁業協同組合広島市 |
---|
実施者 | 広島市漁業協同組合広島市 |
---|
実施場所 | 広島県広島市南区似島町二階地区 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年1月1日から2021年12月31日まで |
---|
認証対象吸収量 | 2.4 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 2.4 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00011-00001 から 00024 まで |
---|
当初保有者 | 広島市漁業協同組合 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(8) 【プロジェクト番号202211JBCA00012】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 関西国際空港 豊かな藻場環境の創造 |
---|
申請者 | 関西エアポート株式会社 |
---|
実施者 | 関西エアポート株式会社 |
---|
実施場所 | 関西国際空港島 周辺護岸 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2017年4月1日から2022年3月31日まで |
---|
認証対象吸収量 | 103.2 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 103.2 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00012-00001 から 01032 まで |
---|
当初保有者 | 関西エアポート株式会社 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(9) 【プロジェクト番号202211JBCA00013】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 岩手県洋野町における増殖溝を活用した藻場の創出・保全活動 |
---|
申請者 | 洋野町 |
---|
実施者 | 洋野町種市漁業協同組合洋野町漁業協同組合小子内浜漁業協同組合 |
---|
実施場所 | 岩手県洋野町沿岸の増殖溝及びその周辺 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2017年10月1日から2022年9月30日まで |
---|
認証対象吸収量 | 3106.5 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 3106.5 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00013-00001 から 31065 まで |
---|
当初保有者 | 洋野町 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(10) 【プロジェクト番号202211JBCA00014】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 島根原子力発電所3号機の人工リーフ併用防波護岸による藻場造成 |
---|
申請者 | 中国電力株式会社 |
---|
実施者 | 中国電力株式会社 |
---|
実施場所 | 島根県松江市鹿島町片句654-1 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2017年4月1日から2022年3月31日まで |
---|
認証対象吸収量 | 15.7 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 15.7 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00014-00001 から 00157 まで |
---|
当初保有者 | 中国電力株式会社 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(11) 【プロジェクト番号202211JBCA00015】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 北海道増毛町地先における鉄鋼スラグ施肥材による海藻藻場造成 |
---|
申請者 | 増毛漁業協同組合日本製鉄株式会社 |
---|
実施者 | 増毛漁業協同組合日本製鉄株式会社 |
---|
実施場所 | 北海道増毛郡増毛町別苅オタルマナイ地先 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2017年6月14日から2022年6月24日まで |
---|
認証対象吸収量 | 49.5 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 49.5 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00015-00001 から 00495 まで |
---|
当初保有者 | 日本製鉄株式会社 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(12) 【プロジェクト番号202112JBCA00003】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 兵庫運河の藻場・干潟と生きもの生息場づくり |
---|
申請者 | 兵庫漁業協同組合兵庫運河を美しくする会神戸市立浜山小学校兵庫・水辺ネットワーク兵庫運河・真珠貝プロジェクト |
---|
実施者 | 兵庫漁業協同組合兵庫運河を美しくする会神戸市立浜山小学校兵庫・水辺ネットワーク兵庫運河・真珠貝プロジェクト |
---|
実施場所 | 兵庫県兵庫区材木町4丁目兵庫運河(あつまれ生き物の浜、きらきらビーチ) |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年9月20日から2022年9月19日まで |
---|
認証対象吸収量 | 2.1 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 2.1 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00003-00001から00021まで |
---|
当初保有者 | 兵庫漁業協同組合兵庫運河を美しくする会神戸市立浜山小学校兵庫・水辺ネットワーク兵庫運河・真珠貝プロジェクト |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(13) 【プロジェクト番号202211JBCA00016】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 串浦の美しき藻場を未来へ繋げるプロジェクト |
---|
申請者 | 串浦の藻場を未来へ繋げる会佐賀玄海漁業協同組合 鎮西町統括支所 |
---|
実施者 | 串浦の藻場を未来へ繋げる会佐賀玄海漁業協同組合 鎮西町統括支所 |
---|
実施場所 | 唐津市鎮西町串浦地先 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年5月31日から2022年6月1日まで |
---|
認証対象吸収量 | 41.1 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 41.1 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00016-00001 から 00411 まで |
---|
当初保有者 | 串浦の藻場を未来へ繋げる会佐賀玄海漁業協同組合 鎮西町統括支所 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(14) 【プロジェクト番号202211JBCA00017】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 岩国市神東地先におけるリサイクル資材を活用した藻場・生態系の創出プロジェクト |
---|
申請者 | 神代漁業協同組合宇部工業高等専門学校JFEスチール株式会社 |
---|
実施者 | 神代漁業協同組合宇部工業高等専門学校JFEスチール株式会社 |
---|
実施場所 | 山口県岩国市由宇町神東地先 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2018年4月1日から2022年3月31日まで |
---|
認証対象吸収量 | 79.6 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 79.6 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00017-00001 から 00796 まで |
---|
当初保有者 | 神代漁業協同組合 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(15) 【プロジェクト番号202211JBCA00018】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 三重県熊野灘における藻場再生・維持活動 |
---|
申請者 | 特定非営利活動法人SEA藻 |
---|
実施者 | 特定非営利活動法人SEA藻三重外湾漁業協同組合南伊勢町紀北町三重大学藻類学研究室鳥羽市水産研究所 |
---|
実施場所 | 三重県度会郡南伊勢町宿浦、三重県北牟婁郡紀北町白浦 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2017年5月21日から2022年5月28日まで |
---|
認証対象吸収量 | 28.9 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 28.9 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00018-00001 から 00289 まで |
---|
当初保有者 | 特定非営利活動法人SEA藻 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(16) 【プロジェクト番号202112JBCA00002】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 大島干潟から、つながる周南市ブルーカーボンプロジェクト in 徳山下松港 |
---|
申請者 | 山口県漁業協同組合 周南統括支店大島干潟を育てる会周南市 |
---|
実施者 | 山口県漁業協同組合 周南統括支店大島干潟を育てる会周南市 |
---|
実施場所 | 徳山下松港大島干潟 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年10月6日から2022年10月5日まで |
---|
認証対象吸収量 | 32.4 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 32.4 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00002-00001 から 00324 まで |
---|
当初保有者 | 大島干潟を育てる会 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(17) 【プロジェクト番号202211JBCA00019】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 明石市江井島周辺を中心とした藻場造成「アマモは海のゆりかごだ!」プロジェクト |
---|
申請者 | 江井ヶ島漁業協同組合東洋建設株式会社大阪本店特定非営利活動法人アマモ種子バンク |
---|
実施者 | 江井ヶ島漁業協同組合東洋建設株式会社大阪本店特定非営利活動法人アマモ種子バンク |
---|
実施場所 | 兵庫県明石市大久保町江井島海岸兵庫県明石市大久保町谷八木地先 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年3月10日から2022年3月9日まで |
---|
認証対象吸収量 | 6.4 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 6.4 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00019-00001 から 00064 まで |
---|
当初保有者 | 江井ヶ島漁業協同組合東洋建設株式会社 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(18) 【プロジェクト番号202211JBCA00020】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 尾道の海のゆりかご(干潟・藻場)再生による里海づくり |
---|
申請者 | 尾道市浦島漁業協同組合 |
---|
実施者 | 浦島漁業協同組合尾道市 |
---|
実施場所 | 尾道市沿岸域の 4 つの造成干潟(高尾干潟、海老干潟、灘干潟、百島干潟) |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年9月1日から2022年8月31日まで |
---|
認証対象吸収量 | 130.7 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 130.7 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00020-00001 から 01307 まで |
---|
当初保有者 | 浦島漁業協同組合尾道市 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(19) 【プロジェクト番号202211JBCA00021】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 五島市藻場を活用したカーボンニュートラル促進事業 |
---|
申請者 | 五島市ブルーカーボン促進協議会 |
---|
実施者 | 五島市ブルーカーボン促進協議会 |
---|
実施場所 | 五島市 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年10月29日から2022年7月31日まで |
---|
認証対象吸収量 | 12.1 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 12.1 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00021-00001 から 00121 まで |
---|
当初保有者 | 五島市ブルーカーボン促進協議会 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(20) 【プロジェクト番号202112JBCA00004】
《申請概要》
プロジェクト名称 | J-Power若松総合事業所周辺護岸に設置したブロックによる藻場造成プロジェクト |
---|
申請者 | 電源開発株式会社 技術開発部 茅ケ崎研究所 |
---|
実施者 | 電源開発株式会社 技術開発部 茅ケ崎研究所 |
---|
実施場所 | 福岡県北九州市若松区柳崎町4地先 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年4月1日から2022年3月31日まで |
---|
認証対象吸収量 | 10.5 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 10.5 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00004-00001 から 00105 まで |
---|
当初保有者 | 電源開発株式会社 技術開発部 茅ケ崎研究所 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|
(22) 【プロジェクト番号202211JBCA00022】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 葉山町の多様な主体が連携した海の森づくり活動 |
---|
申請者 | 葉山アマモ協議会 |
---|
実施者 | 葉山町漁業協同組合葉山町立一色小学校ダイビングショップナナ鹿島建設株式会社 |
---|
実施場所 | 神奈川県三浦郡葉山町 |
---|
プロジェクト実施期間 | 2021年7月1日から2022年6月30日まで |
---|
認証対象吸収量 | 46.6 [t-CO2] |
---|
《参考情報》
《クレジット発行概要》
発行クレジット量 | 46.6 [t-CO2] |
---|
シリアル番号 | 202211JBCT00022-00001 から 00466 まで |
---|
当初保有者 | 葉山町漁業協同組合 |
---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
---|