令和6年度(2024年度)第2回Jブルークレジット®認証・発行について
ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 [JBE] では、令和6年度(2024年度)の第2回目として、各プロジェクトの関係者から独立した専門家等(利害関係を有するおそれがある個別の申請については離席その他の方法により審議に適宜参加しない措置を講じております。)である委員ら(5名)により構成された審査認証委員会の意見を受け、以下のとおり、計19プロジェクトの実施について「Jブルークレジット®」を認証し、発行いたしました。
審査・認証の経過・結果
Jブルークレジット®の認証・発行状況
令和6年度(2024年度)第2回のJブルークレジット®についてのクレジット認証・発行状況は以下のとおりです。
2025年1月10日、次の各プロジェクトのクレジットについては、
いずれも、その全量が認証・発行されました。
いずれも、その全量が認証・発行されました。
発行クレジットについては、追って、その購入申込者の公募を実施する見込みです。
ただし、公募時期、公募条件、公募方法等の諸事項は、購入申込者公募を実施するプロジェクトごとに異なります。
公募の詳細については、当組合のホームページにおいて別途お知らせいたします。
ただし、公募時期、公募条件、公募方法等の諸事項は、購入申込者公募を実施するプロジェクトごとに異なります。
公募の詳細については、当組合のホームページにおいて別途お知らせいたします。
令和6年度(2024年度)第2回Jブルークレジット®認証情報一覧
2025年1月10日現在
No. | プロジェクト名称 | 認証・発行数量t-CO2 |
---|---|---|
(5) | 三重県熊野灘における藻場再生・維持活動 | 49.5 |
(6) | ~魚庭の海・阪南の海の再生~「海のゆりかご再生活動」 | 40.7 |
(7) | 志津川湾ネイチャーポジティブな養殖とまなびの場創出プロジェクト | 4.5 |
(8) | J-Power若松総合事業所周辺護岸に設置したブロックによる藻場造成プロジェクト | 12.4 |
(9) | 姫路市網干地区におけるカルシア改質土を活用した藻場造成 | 1.4 |
(10) | 「サスティナブル・アイランド奥尻」アクション 藻類によるBCプロジェクト | 0.5 |
(11) | 未来を担う人材を育てる唐津湾ワカメ養殖体験プロジェクト | 0.4 |
(12) | 小さな島の試み:20年以上続く佐久島の子どもたちがつくる藻場再生活動 | 73.3 |
(13) | 全国一のモズク産地 沖縄県うるま市で挑む、天然採苗と海草保全による未来の漁業 | 21.7 |
(14) | 北海道白老町 いぶり海岸の人工リーフにおける藻場つくりと漁業振興 | 14.4 |
(15) | がまごおりの里海(三河湾の藻場・干潟)再生プロジェクト | 10.1 |
(16) | 釧路東部地区天然コンブ漁場再生活動によるCO2吸収源増 | 13.7 |
(17) | 循環型藻場造成「積丹方式」によるウニ増殖サイクルとブルーカーボン創出プロジェクト | 5.5 |
(18) | 御前崎港久々生(くびしょう)海岸里海プロジェク | 0.9 |
(19) | 葉山町の多様な主体が連携した海の森づくり活動 | 68.0 |
(20) | 未来に繋ごう!真珠のふるさと愛南町~幹縄筏が生み出すブルーカーボンプロジェクト~ | 34.8 |
(21) | 横須賀みんなの海プロジェクト~海の幸を守る、育む、つなげる~ | 2.0 |
(22) | 指宿市”山川の海のゆりかご”ブルーカーボンプロジェクト | 0.4 |
(23) | 串浦の美しき藻場を未来へ繋げるプロジェクト | 18.5 |
(5) 【プロジェクト番号202411JBCA00033】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 三重県熊野灘における藻場再生・維持活動 |
---|---|
申請者/実施者 | 特定非営利活動法人SEA藻、三重外湾漁業協同組合、南伊勢町、紀北町、三重大学藻類学研究室、鳥羽市水産研究所 |
クレジット認証対象期間 | 2023年06月7日から2024年06月6日まで |
認証対象吸収量 | 49.5 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 49.5 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(6) 【プロジェクト番号202411JBCA00057】
《申請概要》
プロジェクト名称 | ~魚庭の海・阪南の海の再生~「海のゆりかご再生活動」 |
---|---|
申請者/実施者 | 阪南市、特定非営利活動法人大阪湾沿岸域環境創造研究センター、尾崎漁業協同組合、西鳥取漁業協同組合、下荘漁業協同組合 |
クレジット認証対象期間 | 2019年04月1日から2024年03月31日まで |
認証対象吸収量 | 40.7 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 40.7 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(7) 【プロジェクト番号202411JBCA00098】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 志津川湾ネイチャーポジティブな養殖とまなびの場創出プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 志津川湾ブルーカーボン協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2022年09月20日から2023年09月19日まで |
認証対象吸収量 | 4.5 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 4.5 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(8) 【プロジェクト番号202411JBCA00107】
《申請概要》
プロジェクト名称 | J-Power若松総合事業所周辺護岸に設置したブロックによる藻場造成プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 電源開発株式会社 技術開発部 茅ケ崎研究所 |
クレジット認証対象期間 | 2022年04月1日から2023年03月31日まで |
認証対象吸収量 | 12.4 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 12.4 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(9) 【プロジェクト番号202411JBCA00127】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 姫路市網干地区におけるカルシア改質土を活用した藻場造成 |
---|---|
申請者/実施者 | 五洋建設株式会社、姫路市漁業協同組合網干支所、日本製鉄株式会社 |
クレジット認証対象期間 | 2022年07月1日から2024年06月30日まで |
認証対象吸収量 | 1.4 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 1.4 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(10) 【プロジェクト番号202411JBCA00133】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 「サスティナブル・アイランド奥尻」アクション 藻類によるBCプロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 奥尻地区海藻生産・活用調査検討協議会、株式会社渋谷潜水工業 |
クレジット認証対象期間 | 2023年10月1日から2024年09月30日まで |
認証対象吸収量 | 0.5 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 0.5 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(11) 【プロジェクト番号202411JBCA00134】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 未来を担う人材を育てる唐津湾ワカメ養殖体験プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | からふさ研究会(佐賀玄海漁業協同組合唐津統括支所 組合員有志)、日本航空株式会社九州支社、九州大学(芸術工学研究院、学術研究・産学官連携本部)、唐津市、唐津市立佐志小学校 |
クレジット認証対象期間 | 2022年11月1日から2024年10月31日まで |
認証対象吸収量 | 0.4 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 0.4 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(12) 【プロジェクト番号202411JBCA00135】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 小さな島の試み:20年以上続く佐久島の子どもたちがつくる藻場再生活動 |
---|---|
申請者/実施者 | 島を美しくつくる会、西尾市立佐久島しおさい学校、西尾市、西三河漁業協同組合、有限会社鈴木ダイビングサービス |
クレジット認証対象期間 | 2022年06月14日から2024年06月13日まで |
認証対象吸収量 | 73.3 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 73.3 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(13) 【プロジェクト番号202411JBCA00136】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 全国一のモズク産地 沖縄県うるま市で挑む、天然採苗と海草保全による未来の漁業 |
---|---|
申請者/実施者 | TOPPANデジタル株式会社、勝連漁業協同組合、うるま市 |
クレジット認証対象期間 | 2021年09月1日から2024年06月30日まで |
認証対象吸収量 | 21.7 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 21.7 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(14) 【プロジェクト番号202411JBCA00140】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 北海道白老町 いぶり海岸の人工リーフにおける藻場つくりと漁業振興 |
---|---|
申請者/実施者 | 白老水産海洋協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2023年04月1日から2024年03月31日まで |
認証対象吸収量 | 14.4 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 14.4 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(15) 【プロジェクト番号202411JBCA00141】
《申請概要》
プロジェクト名称 | がまごおりの里海(三河湾の藻場・干潟)再生プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 蒲郡漁業協同組合、有限会社ダイビングテクノ、蒲郡市 |
クレジット認証対象期間 | 2023年06月28日から2024年06月27日まで |
認証対象吸収量 | 10.1 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 10.1 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(16) 【プロジェクト番号202411JBCA00151】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 釧路東部地区天然コンブ漁場再生活動によるCO2吸収源増 |
---|---|
申請者/実施者 | 釧路市東部漁業協同組合、釧石工業株式会社、株式会社JBP |
クレジット認証対象期間 | 2023年11月1日から2024年10月31日まで |
認証対象吸収量 | 13.7 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 13.7 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(17) 【プロジェクト番号202411JBCA00152】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 循環型藻場造成「積丹方式」によるウニ増殖サイクルとブルーカーボン創出プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 北海道積丹町におけるブルーカーボン創出プロジェクト協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2023年09月1日から2024年08月31日まで |
認証対象吸収量 | 5.5 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 5.5 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(18) 【プロジェクト番号202411JBCA00154】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 御前崎港久々生(くびしょう)海岸里海プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 静岡県、NPO法人Earth Communication |
クレジット認証対象期間 | 2023年10月1日から2024年09月30日まで |
認証対象吸収量 | 0.9 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 0.9 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(19) 【プロジェクト番号202411JBCA00157】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 葉山町の多様な主体が連携した海の森づくり活動 |
---|---|
申請者/実施者 | 葉山アマモ協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2023年07月1日から2024年06月30日まで |
認証対象吸収量 | 68.0 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 68.0 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(20) 【プロジェクト番号202411JBCA00160】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 未来に繋ごう!真珠のふるさと愛南町~幹縄筏が生み出すブルーカーボンプロジェクト~ |
---|---|
申請者/実施者 | 愛南町ブル―カーボン推進協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2023年07月1日から2024年06月30日まで |
認証対象吸収量 | 34.8 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 34.8 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(21) 【プロジェクト番号202411JBCA00162】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 横須賀みんなの海プロジェクト~海の幸を守る、育む、つなげる~ |
---|---|
申請者/実施者 | 横須賀市、長井町漁業協同組合、一般社団法人BlueArch |
クレジット認証対象期間 | 2023年10月1日から2024年09月30日まで |
認証対象吸収量 | 2.0 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 2.0 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(22) 【プロジェクト番号202411JBCA00164】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 指宿市”山川の海のゆりかご”ブルーカーボンプロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 山川町漁業協同組合、指宿市山川地区ブルーカーボンプロジェクト協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2023年09月12日から2024年08月31日まで |
認証対象吸収量 | 0.4 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 0.4 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(23) 【プロジェクト番号202411JBCA00167】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 串浦の美しき藻場を未来へ繋げるプロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 串浦の藻場を未来へ繋げる会、佐賀玄海漁業協同組合鎮西町統括支所 |
クレジット認証対象期間 | 2023年06月2日から2024年06月1日まで |
認証対象吸収量 | 18.5 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 18.5 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |