令和6年度(2024年度)第3回Jブルークレジット®認証・発行について
ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 [JBE] では、令和6年度(2024年度)第3回として、各プロジェクトの関係者から独立した専門家等(利害関係を有するおそれがある個別の申請については離席その他の方法により審議に適宜参加しない措置を講じております。)である委員ら(5名)により構成された審査認証委員会の意見を受け、以下のとおり、計23プロジェクトの実施について「Jブルークレジット®」を認証し、発行いたしました。
審査・認証の経過・結果
Jブルークレジット®の認証・発行状況
いずれも、その全量が認証・発行されました。
なお、公募時期、公募条件、公募方法等の諸事項は、購入申込者公募を実施するプロジェクトごとに異なっております。
No. | プロジェクト名称 | 認証・発行数量t-CO2 |
---|---|---|
(24) | 北海道増毛町地先における鉄鋼スラグを用いた藻場造成 | 1.1 |
(25) | 北海道森町(森地区・砂原地区)地先における鉄鋼スラグを用いた藻場造成 | 0.4 |
(26) | 千葉県君津市沿岸における鉄鋼スラグを用いた地盤改良技術による海藻藻場造成 | 2.4 |
(27) | 岩国市神東地先におけるリサイクル資材を活用した藻場・生態系の創出プロジェクト | 0.7 |
(28) | 熊本県芦北町アマモで魚いっぱい!夢いっぱい!ブルーカーボンプロジェクト! | 31.0 |
(29) | 利尻富士町のリシリコンブを活用したBC事業~日本のだし文化を守る取り組み~ | 31.3 |
(30) | 長崎県実りの島壱岐イスズミハンターいきいきプロジェクト | 760.0 |
(31) | 渡り鳥と人をつなぐ大阪南港野鳥園 ~人工干潟整備による環境保全~ | 46.7 |
(32) | ”藍のAMAKUSA宝島” 未来へつなぐ藻場再生プロジェクト | 6.3 |
(33) | 昆布の里・南かやべの「函館真昆布」を未来へ繋ぐプロジェクト | 1462.0 |
(34) | 北海道鹿部町地先における鉄鋼スラグを用いた藻場造成 | 1.0 |
(35) | 陸奥湾蓬田村の漁業者とともに取り組むアマモ場の保護・造成活動 | 10.7 |
(36) | 明石市江井島周辺を中心とした藻場造成「アマモは海のゆりかごだ!」プロジェクト | 17.3 |
(37) | 大島干潟から、つながる周南市ブルーカーボンプロジェクトin徳山下松港 | 95.6 |
(38) | 尾道の海のゆりかご(干潟・藻場)再生による里海づくり | 93.2 |
(39) | 豊饒な伊勢志摩における環境配慮型「あおさのり養殖」の未来に向けて | 3.9 |
(40) | 「神戸の須磨海岸を里海に」Suma豊かな海プロジェクト | 1.0 |
(41) | 世界遺産を有する宗像藻場再生プロジェクト | 1.4 |
(42) | 昭和から続く北海道えりもの天日干し日高コンブの生産と藻場再生によるCO2吸収 | 85.9 |
(43) | 長崎県新上五島町(上五島地区・有川地区)における藻場再生・保全活動 | 7.5 |
(44) | 須崎市藻場復活プロジェクト | 0.2 |
(45) | 「海の森」を救おう:みやぎのワカメが育む、未来の海づくり! | 20.8 |
(46) | 海のゆりかごブルーカーボンプロジェクトinセンザキ | 11.9 |
(24) 【プロジェクト番号202501JBCA00142】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 北海道増毛町地先における鉄鋼スラグを用いた藻場造成 |
---|---|
申請者/実施者 | 日本製鉄株式会社 増毛漁業協同組合 |
クレジット認証対象期間 | 2023年09月1日から2024年08月31日まで |
認証対象吸収量 | 1.1 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 1.1 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(25) 【プロジェクト番号202501JBCA00145】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 北海道森町(森地区・砂原地区)地先における鉄鋼スラグを用いた藻場造成 |
---|---|
申請者/実施者 | 日本製鉄株式会社 森町 |
クレジット認証対象期間 | 2023年09月1日から2024年08月31日まで |
認証対象吸収量 | 0.4 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 0.4 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(26) 【プロジェクト番号202501JBCA00149】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 千葉県君津市沿岸における鉄鋼スラグを用いた地盤改良技術による海藻藻場造成 |
---|---|
申請者/実施者 | 日本製鉄株式会社 千葉県漁業協同組合連合会 君津市 |
クレジット認証対象期間 | 2023年09月1日から2024年08月31日まで |
認証対象吸収量 | 2.4 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 2.4 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(27) 【プロジェクト番号202501JBCA00163】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 岩国市神東地先におけるリサイクル資材を活用した藻場・生態系の創出プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 神代漁業協同組合 宇部工業高等専門学校 JFE スチール株式会社 岩国市 |
クレジット認証対象期間 | 2023年04月1日から2024年03月31日まで |
認証対象吸収量 | 0.7 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 0.7 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(28) 【プロジェクト番号202501JBCA00169】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 熊本県芦北町アマモで魚いっぱい!夢いっぱい!ブルーカーボンプロジェクト! |
---|---|
申請者/実施者 | 熊本県立芦北高等学校 芦北町漁業協同組合 芦北町役場 鹿島建設株式会社 株式会社肥後銀行(公益財団法人肥後の水とみどりの愛護基金) |
クレジット認証対象期間 | 2019年07月1日から2024年06月30日まで |
認証対象吸収量 | 31.0 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 31.0 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(29) 【プロジェクト番号202501JBCA00170】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 利尻富士町のリシリコンブを活用したBC事業~日本のだし文化を守る取り組み~ |
---|---|
申請者/実施者 | 利尻富士町 利尻漁業協同組合 |
クレジット認証対象期間 | 2019年12月1日から2024年11月30日まで |
認証対象吸収量 | 31.3 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 31.3 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(30) 【プロジェクト番号202501JBCA00171】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 長崎県実りの島壱岐イスズミハンターいきいきプロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 壱岐市磯焼け対策協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2023年10月1日から2024年09月30日まで |
認証対象吸収量 | 760.0 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 760.0 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(31) 【プロジェクト番号202501JBCA00175】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 渡り鳥と人をつなぐ大阪南港野鳥園 ~人工干潟整備による環境保全~ |
---|---|
申請者/実施者 | 大阪市 |
クレジット認証対象期間 | 2020年04月1日から2024年10月31日まで |
認証対象吸収量 | 46.7 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 46.7 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(32) 【プロジェクト番号202501JBCA00177】
《申請概要》
プロジェクト名称 | ”藍のAMAKUSA宝島” 未来へつなぐ藻場再生プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 天草市ブルーカーボン推進協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2022年01月1日から2024年10月31日まで |
認証対象吸収量 | 6.3 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 6.3 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(33) 【プロジェクト番号202501JBCA00178】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 昆布の里・南かやべの「函館真昆布」を未来へ繋ぐプロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 南かやべ漁業協同組合 函館市役所 |
クレジット認証対象期間 | 2019年10月1日から2024年09月30日まで |
認証対象吸収量 | 1462.0 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 1462.0 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(34) 【プロジェクト番号202501JBCA00180】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 北海道鹿部町地先における鉄鋼スラグを用いた藻場造成 |
---|---|
申請者/実施者 | 日本製鉄株式会社 鹿部漁業協同組合 |
クレジット認証対象期間 | 2023年09月1日から2024年08月31日まで |
認証対象吸収量 | 1.0 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 1.0 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(35) 【プロジェクト番号202501JBCA00182】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 陸奥湾蓬田村の漁業者とともに取り組むアマモ場の保護・造成活動 |
---|---|
申請者/実施者 | 蓬田村漁業協同組合 蓬田村 八戸工業大学 |
クレジット認証対象期間 | 2024年01月1日から2024年11月1日まで |
認証対象吸収量 | 10.7 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 10.7 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(36) 【プロジェクト番号202501JBCA00183】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 明石市江井島周辺を中心とした藻場造成「アマモは海のゆりかごだ!」プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 江井ヶ島漁業協同組合 東洋建設株式会社大阪本店 特定非営利活動法人アマモ種子バンク |
クレジット認証対象期間 | 2023年06月11日から2024年06月10日まで |
認証対象吸収量 | 17.3 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 17.3 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(37) 【プロジェクト番号202501JBCA00184】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 大島干潟から、つながる周南市ブルーカーボンプロジェクトin徳山下松港 |
---|---|
申請者/実施者 | 周南市 山口県漁業協同組合周南統括支店 大島干潟を育てる会 |
クレジット認証対象期間 | 2023年10月6日から2024年10月5日まで |
認証対象吸収量 | 95.6 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 95.6 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(38) 【プロジェクト番号202501JBCA00190】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 尾道の海のゆりかご(干潟・藻場)再生による里海づくり |
---|---|
申請者/実施者 | 尾道市 浦島漁業協同組合 |
クレジット認証対象期間 | 2023年09月1日から2024年08月31日まで |
認証対象吸収量 | 93.2 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 93.2 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(39) 【プロジェクト番号202501JBCA00191】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 豊饒な伊勢志摩における環境配慮型「あおさのり養殖」の未来に向けて |
---|---|
申請者/実施者 | 三重外湾漁協あおさ養殖BC委員会(漁業者、志摩市、南伊勢町、紀北町、三重外湾漁協) |
クレジット認証対象期間 | 2021年07月1日から2023年06月30日まで |
認証対象吸収量 | 3.9 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 3.9 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(40) 【プロジェクト番号202501JBCA00192】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 「神戸の須磨海岸を里海に」Suma豊かな海プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 一般社団法人須磨里海の会 すまうら水産有限責任事業組合 兵庫県 神戸市 |
クレジット認証対象期間 | 2023年02月9日から2024年08月23日まで |
認証対象吸収量 | 1.0 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 1.0 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(41) 【プロジェクト番号202501JBCA00196】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 世界遺産を有する宗像藻場再生プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 宗像ブルーカーボン推進協議会 福岡県ブルーカーボン推進協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2023年05月1日から2024年04月30日まで |
認証対象吸収量 | 1.4 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 1.4 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(42) 【プロジェクト番号202501JBCA00197】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 昭和から続く北海道えりもの天日干し日高コンブの生産と藻場再生によるCO2吸収 |
---|---|
申請者/実施者 | えりも町 えりも漁業協同組合 えりも岬の緑を守る会 |
クレジット認証対象期間 | 2023年12月1日から2024年11月30日まで |
認証対象吸収量 | 85.9 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 85.9 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(43) 【プロジェクト番号202501JBCA00201】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 長崎県新上五島町(上五島地区・有川地区)における藻場再生・保全活動 |
---|---|
申請者/実施者 | 新上五島 上五島町漁業協同組合 株式会社E-SYSTEM 株式会社東陽テクニカ |
クレジット認証対象期間 | 2023年07月1日から2024年06月30日まで |
認証対象吸収量 | 7.5 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 7.5 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(44) 【プロジェクト番号202501JBCA00202】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 須崎市藻場復活プロジェクト |
---|---|
申請者/実施者 | 須崎市藻場復活プロジェクト推進協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2020年01月1日から2024年12月31日まで |
認証対象吸収量 | 0.2 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 0.2 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(45) 【プロジェクト番号202501JBCA00203】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 「海の森」を救おう:みやぎのワカメが育む、未来の海づくり! |
---|---|
申請者/実施者 | 宮城県ブルーカーボン協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2022年06月1日から2023年05月31日まで |
認証対象吸収量 | 20.8 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 20.8 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |
(46) 【プロジェクト番号202501JBCA00209】
《申請概要》
プロジェクト名称 | 海のゆりかごブルーカーボンプロジェクトinセンザキ |
---|---|
申請者/実施者 | 海のゆりかごブルーカーボンプロジェクトinセンザキ協議会 |
クレジット認証対象期間 | 2023年10月1日から2024年09月30日まで |
認証対象吸収量 | 11.9 [t-CO2] |
《参考情報》
申請書等 | プロジェクト登録申請書兼Jブルークレジット®認証申請書 添付資料[zip] |
---|
《クレジット認証概要》
認証クレジット量 | 11.9 [t-CO2] |
---|---|
クレジット属性 | 自然系(吸収源対策)クレジット |